Bảng giá vé máy bay vietjet air tháng 12 siêu tiết kiệm
Vé vật dụng cất cánh khuyến mãi giá rẻ mon 12/2021 được trình làng dưới đây sẽ cho chính mình những gạn lọc hơn cùng với phần đông hành trình tới đây của chính mình. Hãy nkhô cứng tay cài đặt các chiếc các cái vé đồ vật cất cánh giá bèo tháng 12 để hành trình dài tìm hiểu của bản thân được lôi kéo và tiết kiệm ngân sách và chi phí hơn. Đừng e dè liên lạc cùng với các booker của vdbnhatranghotel.vn Air để được hỗ trợ tư vấn và cung ứng săn uống tìm kiếm các chiếc vé sản phẩm công nghệ bay tháng 12 với giá tốt nhất.
Bạn đang xem: Bảng giá vé máy bay vietjet air tháng 12 siêu tiết kiệm
Giá vé thiết bị cất cánh Hà NộiHải PhòngVân ĐồnĐiện BiênĐà NẵngNha TrangĐà LạtVinhHuếTkhô nóng HóaBan Mê ThuộtPleikuQuy NhơnĐồng HớiTuy HòaChu LaiTPhường HCMPrúc QuốcCôn ĐảoCần ThơCà MauRạch Giá đi Hà NộiHải PhòngVân ĐồnĐiện BiênĐà NẵngNha TrangĐà LạtVinhHuếTkhô hanh HóaBan Mê ThuộtPleikuQuy NhơnĐồng HớiTuy HòaChu LaiTP HCMPhú QuốcCôn ĐảoCần ThơCà MauRạch Giá tháng 08/202109/202110/202111/202112/202101/202202/202203/202204/202205/202206/202207/2022
* Nhấn vào ngày bất kỳ để tìm kiếm giá vé tiên tiến nhất. Lưu ý giá chỉ vé hiện nay hoàn toàn có thể sẽ chũm đổi
* Giá vé rất tốt cho một fan bự (chưa bao gồm thuế phí) được tìm thấy trong tầm 48 giờ
Hotline đặt vé sản phẩm công nghệ bay giá rẻ: (028) 7300 1886
Một chiều Khứ hồi
Ngày đi:
Ngày về:

quý khách hàng có thể lựa chọn hành trình thuộc những cái vé sản phẩm công nghệ bay giá bèo khớp ứng cho chuyến khám phá của mình.
Vé vật dụng bay tặng giá thấp mon 12 của vdbnhatranghotel.vn Air
Điểm xuất phát | Điểm đến | Loại vé | Giá vé | Tần suất (chuyến/ngày) |
NỘI ĐỊA | ||||
TPhường. HCM | Hà Nội | Eco | 699.000 | 18 |
TP.. HCM | Hải Phòng | Eco | 699.000 | 4 |
TPhường. HCM | Vinh | Eco | 799.000 | 3 |
TPhường. HCM | Đà Nẵng | Eco | 399.000 | 9 |
TPhường. HCM | Huế | Eco | 399.000 | 4 |
TP. HCM | Quy Nhơn | Eco | 580.000 | 1 |
TP.. HCM | Nha Trang | Eco | 390.000 | 2 |
TP.. HCM | Đà Lạt | Eco | 390.000 | 1 |
TP.. HCM | Buôn Ma Thuột | Eco | 390.000 | 1 |
TP.. HCM | Phụ Quốc | Eco | 480.000 | 3 |
Hà Nội | Đà Nẵng | Eco | 480.000 | 5 |
Hà Nội | Đà Lạt | Eco | 799.000 | 1 |
Hà Nội | Nha Trang | Eco | 900.000 | 1 |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | Eco | 699.000 | 1 |
Hà Nội | Cần Thơ | Eco | 799.000 | 1 |
Đà Nẵng | Cần Thơ | Eco | 480.000 | 3 |
Đà Lạt | Vinh | Eco | 660.000 | 4 |
QUỐC TẾ | ||||
TP.. HCM | Bangkok | Eco | 105.000 | 2 |
TPhường. HCM | Singapore | Eco | 105.000 | 2 |
TPhường. HCM | Đài Bắc | Eco | 700.000 | 5 |
Hà Nội | Bangkok | Eco | 105.000 | 1 |
Hà Nội | Seoul | Eco | 4.326.000 | 1 |
Hà Nội | Siem Reap | Eco | 700.000 | 1 |
Lưu ý:
Vé lắp thêm cất cánh Tặng giá tốt tháng 12 bên trên chưa bao hàm thuế, phíTtuyệt đổi hành trình, trả vé: được gật đầu đồng ý nhưng được giải quyết theo mức phí của hãng vận dụng.Nkhô hanh tay cài các chiếc vé sản phẩm cất cánh giá rẻ để có được hành trình cực tốt với mức giá tiết kiệm chi phí nhấtVé thứ bay tặng ngay giá thấp tháng 12 của Vietphái nam Airlines
Điểm đến | Loại vé | Giá vé khởi đầu từ TP. HCM | Giá vé xuất phát điểm từ HÀ NỘI | Giá vé khởi đầu từ ĐÀ NẴNG |
NỘI ĐỊA | ||||
Buôn Ma Thuột | Phổ thông | 390.000 | 999.000 | 1.200.000 |
Cần Thơ | Phổ thông | – | 999.000 | – |
Cà Mau | Phổ thông | 1.450.000 | 499.000 | – |
Chu Lai | Phổ thông | 1.900.000 | 499.000 | – |
Côn Đảo | Phổ thông | 1.450.000 | – | – |
Đà Lạt | Phổ thông | 399.000 | 999.000 | 1.600.000 |
Đà Nẵng | Phổ thông | 650.000 | 650.000 | – |
Điện Biên | Phổ thông | – | 600.000 | – |
Đồng Hới | Phổ thông | 2.050.000 | 600.000 | – |
Hà Nội | Phổ thông | 1.150.000 | – | – |
Hải Phòng | Phổ thông | 999.000 | – | 1.050.000 |
Huế | Phổ thông | 499.000 | 650.000 | – |
Nha Trang | Phổ thông | 399.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
Prúc Quốc | Phổ thông | 399.000 | 2.670.000 | – |
Pleiku | Phổ thông | 900.000 | 1.550.000 | 600.000 |
Quy Nhơn | Phổ thông | 499.000 | 999.000 | – |
Rạch Giá | Phổ thông | 350.000 | – | – |
Thanh hao Hóa | Phổ thông | 999.000 | – | – |
Tuy Hòa | Phổ thông | 1.450.000 | 999.000 | – |
Vinh | Phổ thông | 999.000 | 600.000 | 600.000 |
QUỐC TẾ
Khu vực với Quốc gia | Điểm đến | Loại vé | Giá vé xuất phát từ TPhường. HCM | Giá vé khởi đầu từ HÀ NỘI |
ÚC | Melbourne | Phổ thông | 5.313.000 | 6.375.000 |
Sydney | Phổ thông | 5.313.000 | 6.375.000 | |
CHÂU ÂU | ||||
Hà Lan | Armsterdam | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Tây Ban Nha | Barcelona | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Madrid | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Đức | Frankfurt | Phổ thông | 7.438.000 | 8.500.000 |
Thụy Sĩ | Geneva | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Anh | London | Phổ thông | 6.907.000 | 7.969.000 |
Pháp | Lyon | Phổ thông | 8.500.000 | 9.351.000 |
Marseille | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Montpellier | Phổ thông | 9.351.000 | 9.351.000 | |
Nice | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Paris | Phổ thông | 9.351.000 | 8.500.000 | |
Nga | Moscow | Phổ thông | 4.782.000 | 4.782.000 |
Cộng hòa Séc | Parage | Phổ thông | 9.351.000 | 9.351.000 |
ĐÔNG DƯƠNG | ||||
Campuchia | Luang Phrabang | Phổ thông | – | 2.125.000 |
Phnom Penh | Phổ thông | 1.552.000 | 2.657.000 | |
Siem Reap | Phổ thông | 2.444.000 | 2.657.000 | |
Lào | Viên Chăn | Phổ thông | 2.657.000 | 2.125.000 |
ĐÔNG BẮC Á | ||||
Trung Quốc | Bắc Kinh | Phổ thông | 3.294.000 | 3.294.000 |
Quảng Châu | Phổ thông | 2.232.000 | 1.594.000 | |
Hongkong | Phổ thông | 1.382.000 | 1.339.000 | |
Cao Hùng | Phổ thông | 4.038.000 | 3.719.000 | |
Thượng Hải | Phổ thông | 3.188.000 | 3.188.000 | |
Đài Loan | Đài Bắc | Phổ thông | 4.038.000 | 3.719.000 |
Hàn Quốc | Busan | Phổ thông | 5.738.000 | 5.100.000 |
Seoul | Phổ thông | 3.507.000 | 1.150.000 | |
Nhật Bản | Fukuoka | Phổ thông | 5.844.000 | 7.438.000 |
Nagoya | Phổ thông | 5.844.000 | 7.438.000 | |
Osaka | Phổ thông | 5.844.000 | 7.438.000 | |
Tokyo | Phổ thông | 4.144.000 | 7.438.000 | |
ĐÔNG NAM Á | ||||
Thái Lan | Bangkok | Phổ thông | 850.000 | 425.000 |
Indonesia | Jakarta | Phổ thông | 1.913.000 | 2.019.000 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Phổ thông | 595.000 | 425.000 |
Philippines | Manila | Phổ thông | 2.444.000 | – |
Singapore | Singapore | Phổ thông | 277.000 | 638.000 |
Myanmar | Yangon | Phổ thông | 1.913.000 | 638.000 |
CHÂU MỸ | ||||
Mỹ | Austin | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 |
Boston | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
Chicago | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
Dallas | Phổ thông | 13.282.000 | 10.094.000 | |
Denver | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
Los Angeles | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Miami | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
New York | Phổ thông | 12.219.000 | 12.219.000 | |
Philadelphia | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
San Francisco | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Lưu ý:
Giá vé chưa bao gồm thuế, phíVé vật dụng bay tặng kèm giá thấp tháng 12 của Jetstar Pacific
Điểm xuất phát | Điểm đến | Loại vé | Giá vé |
NỘI ĐỊA | |||
TP. HCM | Hà Nội | Phổ thông | 690.000 |
TPhường. HCM | Hải Phòng | Phổ thông | 790.000 |
TP.. HCM | Vinh | Phổ thông | 790.000 |
TPhường. HCM | Tkhô cứng Hóa | Phổ thông | 890.000 |
TP. HCM | Huế | Phổ thông | 370.000 |
TP.. HCM | Đà Nẵng | Phổ thông | 370.000 |
TPhường. HCM | Nha Trang | 450.000 | |
TPhường. HCM | Buôn Ma Thuột | Phổ thông | 360.000 |
TP.. HCM | Phụ Quốc | Phổ thông | 450.000 |
Hà Nội | Đà Nẵng | Phổ thông | 470.000 |
Hà Nội | Nha Trang | Phổ thông | 1.255.000 |
Hà Nội | Phú Quốc | Phổ thông | 1.255.000 |
Đà Nẵng | Nha Trang | Phổ thông | 935.000 |
Đà Nẵng | Phụ Quốc | Phổ thông | 1.075.000 |
QUỐC TÊ
Điểm xuất phát | Quốc gia | Điểm đến | Loại vé | Giá vé |
TP. HCM | Úc | Sydney | Phổ thông | 6.068.251 |
Perth | Phổ thông | 3.909.151 | ||
Melbourne | Phổ thông | 3.909.151 | ||
Singapore | Singapore | Khuyến mãi | 700.000 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Phổ thông | 1.379.185 | |
Thái Lan | Bangkok | Khuyến mãi | 630.000 | |
Phuket | Phổ thông | 1.667.839 | ||
Indonesia | Jakarta | Phổ thông | 1.69.717 | |
Bali | Phổ thông | 1.837.635 | ||
Philippines | Manila | Phổ thông | 3.227.822 | |
Campuchia | Siem Reap | Phổ thông | 2.463.789 | |
Myanmar | Yangon | Phổ thông | 2.973.185 | |
Trung Quốc | Hong Kong | Phổ thông | 2.007.432 | |
Hàng Châu | Phổ thông | 4.161.761 | ||
Hà Nội | Singapore | Singapore | Khuyến mãi | 2.252.000 |
Lưu ý:
Vé thiết bị cất cánh khuyến mãi giá thấp tháng 12 không bao gồm thuế, phíTtốt thay đổi hành trình dài, trả vé: được gật đầu nhưng được giải quyết theo mức giá tiền của hãng áp dụng.Xem thêm: Xuất Hóa Đơn Vé Máy Bay Vietjet Air, Thông Tin Về Lấy Hóa Đơn Vat Của Vietjet Air
Đặt mua vé sản phẩm bay tặng giá bán rẻ mon 12 trên vdbnhatranghotel.vn
Nếu các bạn không có nhiều thời hạn mang đến việc săn uống vé lắp thêm cất cánh giá rẻ, hãy liên hệ cùng với vdbnhatranghotel.vn Air. Các Booker chuyên nghiệp hóa sẽ cung cấp việc snạp năng lượng tìm kiếm phần đông chiếc vé thiết bị bay giá bèo, vé thứ cất cánh khuyến mãi cân xứng cùng với hành trình dài của bản thân. Ngoài ra, việc đưa tin chuyến cất cánh, đặt vé online, giữ chỗ cũng trở nên được các nhân viên vồ cập support. Còn hóng gì nữa nhưng ko đặt tức thì cho doanh nghiệp một dòng vé sản phẩm bay giá tốt.
Xem thêm: Đi Sapa Mua Gì ? 15 Món Đặc Sản Sapa Làm Quà Độc Đáo, Ý Nghĩa Nhất
Ngoài ra, vdbnhatranghotel.vn cũng liên tục cung cấp vé thứ cất cánh giá rẻ, vé vật dụng cất cánh khuyến mãi mang lại những địa điểm lôi cuốn vào cùng ngoại trừ nước.
Hiện nay, vdbnhatranghotel.vn đã và đang mở phân phối vé lắp thêm bay Tết. Đặt vé trang bị cất cánh Tết 2021 ngay hôm nay nhằm giá tốt xuất sắc nhất!